タナカシゲルの仮想通貨ブログ

仮想通貨ブロガー・投資家。IT→保険業界へ転身、保険系ブロックチェーンを中心に呟く。あとは個人的な雑記など。内容や更新頻度などは期待しないで。

【考察】あなたが保有してる仮想通貨は今後いくらまで上がる?

f:id:tanakashigeru9:20171216180411p:plain

ビットコインの高騰を追いかけるようにアルトコインが上げ相場

 

このまま仮想通貨全体がさらに盛り上がりそうな雰囲気

 

アルトの代表格、リップルやネムが大幅に価格を押し上げる中、気になるのはやっぱりどこまで上昇していくのか?

 

今回は基軸通貨であるビットコインを基にそれぞれのアルトコインがどこまで価格上昇していくのか考察していきたい

 

 

 

仮想通貨の時価総額とは?

 

仮想通貨の「時価総額」という言葉

 

聞いたことがあるという人も多いかもしれない

 

時価総額(じかそうがく、Market capitalization)、株式時価総額とは、ある上場企業の株価に発行済株式数を掛けたものであり、企業価値を評価する際の指標である。

時価総額が大きいということは、業績だけではなく将来の成長に対する期待も大きいことを意味する。

 

 

元々は上場企業の規模を測るために用いられているものを仮想通貨に流用した形だ

 

仮想通貨の時価総額は以下の計算式で表すことができる 

時価総額【Market Cap】=

 仮想通貨1単位辺りの価格 【Price】×

  仮想通貨の発行枚数(供給量) 【Supply】

 

 

例えばビットコインの今の値段が200万円だとすると、ビットコインの総発行量が2,100万枚なので、

 

時価総額(Market Cap) = 200万円 × 2,100万枚

 

時価総額は実に42兆円

 

実際にはまだ全てのビットコインが発行されている訳ではなく供給量は1600万枚程度しか存在しないので33兆円ほどとなる

 

この「時価総額」によってビットコインなどの仮想通貨に今どのくらいのお金が流れ込んできているかがわかるのだ

 

 

アルトコインの時価総額と注意点

 

ビットコインと同じようにアルトコインにもそれぞれ時価総額が存在するのだが、1つ注意が必要となる

 

仮想通貨の値段については取引所で価格が確認できるが、発行枚数についてはそれぞれの仮想通貨で差がある

 

そして、それは発行枚数の表示がない「取引所」では確認できないのだ

f:id:tanakashigeru9:20171216181841p:plain

 

 

 

そのため、仮想通貨の時価総額をまとめたサイトなどで確認が必要になる

 

coinmarketcap.com

f:id:tanakashigeru9:20171216182038p:plain

 

 

時価総額の1位は当然ダントツで「ビットコイン」、その次が「イーサリアム(Ethereum)」、「ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash)」「リップル(Ripple)」と続く

 

 しかし、それぞれの現在価格を見ると、

 

仮想通貨 時価総額トップ5

【2017年12月16日現在】

No. 通貨名 現在価格
1 Bitcoin 2,009,896円
2 Ethereum 77,243円
3 Bitcoin Cash 202,141円
4 Ripple 87円
5 Litecoin 33,587円

 

 その価格は千差万別、リップルは時価総額4位にも関わらず価格が87円と超お手頃価格

 

しかし、時価総額が上位ということは、この低価格であってもリップルというプロジェクトに流入している(投資されている)金額はとても多いということに他ならない

 

例えば、4位のリップルと価格が近いことでよく比較される9位のネム の価格を見てみよう

 

No. 通貨名 現在価格
4 Ripple 87円
9 NEM 69円

 

 

価格としてはどちらも同じようなものであるが、実は発行枚数(供給量)で見るとまったく違ってくる

 ※スマホで表示されない場合は横表示でお願いしますm(__)m

No. 通貨名 発行枚数
(供給量)
4 Ripple 387億3,914万4,847枚
9 NEM 89億9,999万9,999枚

 

 

リップルの発行枚数(供給量)387億と、89億のネムの4倍以上もあり圧倒的に流入しているお金が多い

 

これが時価総額ランキングのカラクリである

 

リップルとネムが今後同じようなペースで成長し、同程度の投資が行われればネムの方が価格が上昇しやすくなると言える

 

つまり、「見た目」の価格が安くあっても、必ずしも全ての通貨において大幅な価格上昇が見込めるとは限らないのだ

 

 

ではもし、これらのアルトコインが「ビットコイン」クラスの支持を得て、影響力を持ち、 世に認められた場合、どこまで価格が上がっていくのだろうか?

 

 

もし、あなたが保有しているアルトコインがビットコインと同じ価値になったら?

 

先に述べたリップルとネムのように、単純に価格だけではその仮想通貨の価値が測れないことは分かってもらえたと思う

 

気になるのは今、自分が保有している通貨はいくらくらいになるのか?ということだろう

 

まずは時価総額10位までのアルトコインで見ていこう

 

もし、アルトコインがビットコインと同等の時価総額となった場合いくらになるのだろうか?

 

ビットコインは「ビットコイン時価総額」との比較になるので当然、倍率は1.0倍となる

自分で自分と比較してもそれは1.0倍だ

またビットコインとの時価総額が近いほど倍率は低くなる

※スマホで表示されない場合は横表示でお願いしますm(__)m

No. 通貨名 現在価格 ビットコインと
同価値になった場合
何倍?
1 Bitcoin 2,009,896円 2,009,896円 1.0倍
2 Ethereum 77,243円 349,223円 4.5倍
3 Bitcoin Cash 202,141円 1,996,324円 9.9倍
4 Ripple 87円 869円 10.0倍
5 Litecoin 33,587円 619,476円 18.4倍
6 IOTA 448円 12,108円 27.0倍
7 Dash 101,409円 4,339,167円 42.8倍
8 Cardano 25円 1,298円 52.5倍
9 NEM 69円 3,739円 54.1倍
10 Bitcoin Gold 33,865円 2,014,154円 59.5倍

 

見てもらうと分かるが、現在価格ではそれほど違いのなかったRipple(リップル)とNEM(ネム)は価格が大きく開いた形だ

 

もし両方の通貨が仮想通貨市場において今すぐビットコインと同等の評価を与えられたとしたらリップル869円ネム3,739円相当の価格になるということだ

 

ここで注意するべきポイントが3つある

 

まず、それぞれの通貨がビットコインと同等の評価となるのは極めて可能性が低いという点だ

 

現在のビットコインは基軸通貨として唯一無二の仮想通貨のシンボル的存在として君臨している

 

その地位をひっくり返すにはビットコインの致命的な欠陥の発覚や、特定アルトコインの画期的な特徴・絶大な評価がないと難しい

 

あくまで「ビットコイン」クラスの価値というのは目安として考えておくことだ

 

 

次に、ビットコインを含む仮想通貨市場がまだ成長段階にあるということ

 

ビットコインがこれから先、何倍もの価値となる可能性もある

 

そうなると相対的にアルトコインの限界も押し上げられることになる

 

そして、逆もまた然りだ

 

あくまで現時点でのビットコインとの比較であることに留意してもらいたい

 

 

3つ目は、発行枚数(供給量)の考え方

 

仮想通貨にはビットコインに代表されるような徐々に発行枚数が増えていく「マイニング(発掘)」タイプのものや、既に全ての通貨が発行済みとなっている「プレマイン」タイプ、徐々にその発行枚数が減少していくものまで様々だ

 

この発行枚数(供給量)も現時点での比較であり、将来に渡って固定されているものではないということだ

 

 

1位 から10位まででは何とも寂しいのでここからは1位~300位まで一気に見ていこう

 

あなたのお気に入り仮想通貨はどうなっているだろうか?

 

 

あなたが保有している仮想通貨はいくらまで上がる?【トップ300ランキング】

 ※スマホで表示されない場合は横表示でお願いしますm(__)m

No. 通貨名 現在価格 ビットコインと
同価値になった場合
何倍?
1 Bitcoin 2,009,896円 2,009,896円 1.0倍
2 Ethereum 77,243円 349,223円 4.5倍
3 Bitcoin Cash 202,141円 1,996,324円 9.9倍
4 Ripple 87円 869円 10.0倍
5 Litecoin 33,587円 619,476円 18.4倍
6 IOTA 448円 12,108円 27.0倍
7 Dash 101,409円 4,339,167円 42.8倍
8 Cardano 25円 1,298円 52.5倍
9 NEM 69円 3,739円 54.1倍
10 Bitcoin Gold 33,865円 2,014,154円 59.5倍
11 Monero 36,096円 2,173,826円 60.2倍
12 EOS 982円 62,015円 63.1倍
13 Ethereum Classic 4,032円 342,001円 84.8倍
14 Stellar 22円 1,885円 86.5倍
15 NEO 5,423円 517,764円 95.5倍
16 Qtum 3,353円 456,417円 136.1倍
17 BitConnect 46,077円 7,029,125円 152.6倍
18 Populous 5,341円 815,827円 152.7倍
19 OmiseGO 1,540円 329,810円 214.2倍
20 Zcash 53,479円 11,827,412円 221.2倍
21 Waves 1,505円 336,547円 223.6倍
22 TRON 2円 512円 231.7倍
23 Lisk 1,172円 290,167円 247.7倍
24 Tether 113円 33,027円 292.0倍
25 BitShares 43円 12,919円 297.5倍
26 Stratis 1,137円 341,109円 300.1倍
27 Ardor 103円 33,688円 325.8倍
28 Hshare 2,353円 794,172円 337.5倍
29 MonaCoin 1,622円 600,502円 370.3倍
30 Nxt 77円 33,688円 434.7倍
31 Veritaseum 30,352円 16,611,022円 547.3倍
32 Bytecoin 0円 184円 561.2倍
33 Steem 237円 136,604円 575.3倍
34 Komodo 524円 324,372円 618.8倍
35 Decred 8,261円 5,287,148円 640.0倍
36 SALT 1,009円 659,682円 653.7倍
37 Ark 515円 343,481円 666.7倍
38 Dogecoin 0円 300円 698.8倍
39 Einsteinium 221円 155,703円 705.7倍
40 Binance Coin 472円 339,898円 720.9倍
41 Augur 4,201円 3,059,516円 728.3倍
42 RaiBlocks 298円 252,571円 847.8倍
43 Golem 47円 40,400円 854.7倍
44 Siacoin 1円 1,072円 867.5倍
45 Electroneum 8円 6,734円 869.6倍
46 PIVX 701円 610,478円 870.7倍
47 Vertcoin 896円 800,149円 893.0倍
48 Status 11円 9,697円 893.8倍
49 Verge 3円 2,339円 909.7倍
50 Aeternity 147円 144,428円 984.4倍
51 Byteball Bytes 52,885円 52,159,842円 986.3倍
52 DigixDAO 16,648円 16,827,339円 1,010.8倍
53 TenX 296円 321,558円 1,087.5倍
54 QASH 88円 96,156円 1,089.4倍
55 Factom 3,446円 3,848,403円 1,116.7倍
56 MaidSafeCoin 65円 74,366円 1,149.9倍
57 Basic Attenti... 28円 33,655円 1,189.3倍
58 Decentraland 12円 14,801円 1,192.1倍
59 Santiment Net... 466円 556,068円 1,193.5倍
60 Power Ledger 76円 95,575円 1,252.6倍
61 Syscoin 51円 63,550円 1,256.3倍
62 VeChain 96円 121,426円 1,265.8倍
63 Bytom 27円 34,098円 1,274.0倍
64 Kyber Network 194円 250,906円 1,294.9倍
65 Streamr DATAcoin 36円 49,700円 1,366.0倍
66 BitcoinDark 19,112円 26,111,932円 1,366.3倍
67 Cryptonex 541円 747,686円 1,382.1倍
68 ZCoin 6,578円 9,181,214円 1,395.8倍
69 Gnosis 21,672円 30,468,027円 1,405.9倍
70 Walton 958円 1,351,692円 1,411.5倍
71 Nexus 437円 618,506円 1,416.0倍
72 DigiByte 2円 3,522円 1,456.6倍
73 Gas 2,677円 3,914,684円 1,462.4倍
74 Raiden Networ... 455円 671,095円 1,475.8倍
75 0x 43円 67,309円 1,577.8倍
76 FunFair 5円 7,919円 1,655.6倍
77 Monaco 1,732円 2,940,846円 1,698.4倍
78 Iconomi 187円 337,261円 1,803.1倍
79 GameCredits 286円 522,951円 1,831.1倍
80 Request Network 28円 52,525円 1,901.8倍
81 Bancor 423円 825,418円 1,949.7倍
82 GXShares 407円 830,775円 2,043.4倍
83 Civic 48円 98,204円 2,044.2倍
84 NAV Coin 258円 541,300円 2,101.3倍
85 Metaverse ETP 419円 917,953円 2,191.4倍
86 Pura 85円 195,576円 2,290.4倍
87 Edgeless 179円 410,191円 2,289.0倍
88 PayPie 170円 407,935円 2,396.2倍
89 Metal 726円 1,743,676円 2,402.6倍
90 Revain 73円 182,460円 2,494.7倍
91 Storj 128円 319,263円 2,500.5倍
92 Blocknet 2,714円 6,827,806円 2,516.0倍
93 Aion 252円 635,342円 2,521.2倍
94 Dent 1円 3,171円 2,628.7倍
95 BitBay 13円 33,378円 2,647.3倍
96 ChainLink 35円 96,156円 2,770.7倍
97 Peercoin 494円 1,372,908円 2,779.6倍
98 Ubiq 309円 869,082円 2,811.5倍
99 RChain 65円 183,942円 2,835.3倍
100 Substratum 52円 148,854円 2,840.2倍
No. 通貨名 現在価格 ビットコインと
同価値になった場合
何倍?
101 Ethos 156円 447,675円 2,875.6倍
102 Ink 63円 188,806円 2,975.0倍
103 Dragonchain 47円 141,156円 2,982.6倍
104 MinexCoin 3,724円 11,218,226円 3,012.4倍
105 Time New Bank 10円 29,713円 3,085.0倍
106 SmartCash 22円 72,672円 3,262.7倍
107 Cobinhood 39円 126,887円 3,276.6倍
108 ZenCash 3,648円 12,072,180円 3,309.4倍
109 Achain 34円 112,182円 3,332.5倍
110 SingularDTV 17円 56,091円 3,344.6倍
111 Asch 110円 369,268円 3,359.3倍
112 SONM 27円 93,589円 3,457.3倍
113 ATMChain 3円 8,752円 3,457.9倍
114 Groestlcoin 141円 487,641円 3,455.5倍
115 Skycoin 1,511円 5,316,694円 3,518.9倍
116 AdEx 155円 558,599円 3,614.1倍
117 Aragon 283円 1,040,315円 3,671.4倍
118 Particl 1,158円 4,310,825円 3,722.4倍
119 Quantstamp 15円 54,518円 3,741.4倍
120 YOYOW 42円 159,172円 3,753.5倍
121 Feathercoin 48円 181,787円 3,759.8倍
122 Humaniq 54円 206,644円 3,817.9倍
123 Loopring 31円 117,603円 3,833.1倍
124 Ripio Credit ... 18円 68,919円 3,840.4倍
125 Lykke 33円 127,489円 3,860.8倍
126 Pepe Cash 12円 47,949円 3,987.2倍
127 Quantum Resis... 161円 647,205円 4,012.9倍
128 Counterparty 3,168円 12,857,796円 4,058.0倍
129 Rise 70円 297,463円 4,264.7倍
130 Voxels 37円 160,260円 4,278.2倍
131 PotCoin 35円 153,684円 4,330.8倍
132 XTRABYTES 18円 78,267円 4,353.6倍
133 XP 0円 178円 4,457.5倍
134 FairCoin 140円 632,680円 4,519.1倍
135 Viacoin 318円 1,467,947円 4,615.0倍
136 Mercury 72円 336,547円 4,646.7倍
137 MobileGo 71円 343,314円 4,824.5倍
138 iExec RLC 86円 425,627円 4,946.6倍
139 WaBi 148円 743,782円 5,031.0倍
140 Eidoo 319円 1,603,642円 5,023.9倍
141 Wings 73円 375,157円 5,113.0倍
142 Namecoin 441円 2,283,779円 5,175.4倍
143 CoinDash 12円 60,028円 5,195.1倍
144 Safe Exchange... 3円 15,672円 5,230.7倍
145 Emercoin 152円 819,974円 5,383.2倍
146 Enjin Coin 8円 44,505円 5,565.1倍
147 Agoras Tokens 142円 801,302円 5,633.4倍
148 Aeon 408円 2,297,069円 5,634.5倍
149 Cofound.it 18円 103,553円 5,657.3倍
150 FirstBlood 69円 393,353円 5,662.2倍
151 CloakCoin 1,174円 6,659,423円 5,673.6倍
152 Jinn 100,811円 573,304,217円 5,686.9倍
153 KuCoin Shares 64円 369,657円 5,758.6倍
154 ReddCoin 0円 1,173円 5,893.1倍
155 Pillar 25円 148,008円 5,903.9倍
156 Kin 0円 45円 5,931.6倍
157 Neblio 446円 2,663,217円 5,974.6倍
158 Enigma 75円 449,711円 6,008.5倍
159 Paypex 81円 492,170円 6,047.1倍
160 Tierion 13円 79,653円 6,196.2倍
161 Open Trading ... 1,164円 7,261,208円 6,239.9倍
162 Blocktix 130円 841,367円 6,476.0倍
163 BLOCKv 4円 24,946円 6,486.0倍
164 Crown 315円 2,049,984円 6,513.7倍
165 WhiteCoin 20円 135,397円 6,633.5倍
166 ION 276円 1,835,299円 6,661.2倍
167 Melon 8,334円 56,147,276円 6,737.2倍
168 LBRY Credits 42円 282,409円 6,752.1倍
169 I/O Coin 301円 2,050,468円 6,805.9倍
170 FedoraCoin 0円 76円 6,918.8倍
171 SIBCoin 300円 2,102,018円 7,003.0倍
172 Steem Dollars 1,251円 8,795,405円 7,030.5倍
173 TaaS 587円 4,131,435円 7,039.7倍
174 AirSwap 32円 224,365円 7,067.0倍
175 Diamond 1,840円 13,149,954円 7,146.1倍
176 Delphy 167円 1,194,841円 7,159.9倍
177 WeTrust 51円 365,226円 7,176.1倍
178 Matchpool 62円 448,729円 7,256.4倍
179 Wagerr 25円 183,905円 7,360.8倍
180 Dentacoin 0円 103円 7,451.9倍
181 DECENT 87円 655,959円 7,560.2倍
182 Hive 12円 89,746円 7,561.7倍
183 Centra 64円 494,922円 7,789.0倍
184 Modum 235円 1,842,456円 7,833.6倍
185 Gulden 12円 93,993円 7,845.9倍
186 district0x 7円 56,091円 7,949.3倍
187 Bodhi 106円 841,367円 7,953.3倍
188 ETHLend 4円 35,803円 8,074.7倍
189 OKCash 57円 458,110円 8,081.1倍
190 Burst 2円 18,694円 8,150.9倍
191 SpankChain 14円 112,166円 8,185.6倍
192 Zeusshield 4円 29,184円 8,244.5倍
193 Elastic 46円 381,766円 8,288.6倍
194 Ambrosus 28円 232,758円 8,295.6倍
195 Grid+ 101円 857,739円 8,453.6倍
196 Russian Miner... 2,633,478円 22,332,234,534円 8,480.1倍
197 Po.et 2円 15,463円 8,709.3倍
198 Cindicator 3円 23,275円 8,765.4倍
199 Omni 6,779円 60,066,961円 8,860.3倍
200 Shift 329円 2,923,749円 8,879.2倍
No. 通貨名 現在価格 ビットコインと
同価値になった場合
何倍?
201 Bitcore 1,967円 17,765,865円 9,033.2倍
202 SaluS 3,684円 33,330,868円 9,048.3倍
203 Etherparty 8円 69,377円 9,073.9倍
204 Red Pulse 7円 61,939円 9,168.1倍
205 BlackCoin 48円 439,643円 9,183.9倍
206 FirstCoin 1,951円 17,997,770円 9,224.7倍
207 Stox 84円 787,858円 9,432.5倍
208 GridCoin 9円 86,225円 9,595.7倍
209 Xaurum 27円 264,773円 9,630.5倍
210 BridgeCoin 129円 1,246,470円 9,677.6倍
211 XPlay 3円 33,655円 9,728.9倍
212 Triggers 106円 1,048,250円 9,867.9倍
213 MonetaryUnit 28円 280,073円 10,024.1倍
214 VeriCoin 110円 1,102,574円 10,041.0倍
215 Moeda Loyalty... 170円 1,714,548円 10,071.4倍
216 Viberate 20円 209,079円 10,201.0倍
217 Numeraire 2,537円 25,953,797円 10,230.9倍
218 HempCoin 14円 146,352円 10,284.3倍
219 NoLimitCoin 16円 164,411円 10,285.4倍
220 Gambit 2,651円 28,063,666円 10,585.9倍
221 ATBCoin 80円 849,323円 10,638.2倍
222 Waves Communi... 311円 3,374,383円 10,837.6倍
223 bitqy 1円 12,403円 10,864.1倍
224 Synereo 38円 409,144円 10,864.7倍
225 Global Curren... 30円 325,109円 11,011.2倍
226 iXledger 85円 940,631円 11,013.5倍
227 bitCNY 16円 182,364円 11,155.4倍
228 DigitalNote 0円 4,888円 11,358.5倍
229 Presearch 19円 217,127円 11,376.2倍
230 Golos 24円 270,278円 11,429.0倍
231 BitDice 42円 480,781円 11,460.1倍
232 Databits 129円 1,479,469円 11,486.6倍
233 Rubycoin 113円 1,341,298円 11,857.3倍
234 Aventus 472円 5,609,113円 11,895.8倍
235 Pascal Coin 175円 2,094,972円 11,990.5倍
236 Primas 55円 657,318円 12,046.5倍
237 Everex 169円 2,039,677円 12,060.5倍
238 OBITS 175円 2,136,534円 12,228.3倍
239 Agrello 32円 391,430円 12,333.1倍
240 Exchange Union 1,357円 16,827,339円 12,396.4倍
241 Unikoin Gold 20円 251,174円 12,528.5倍
242 ICOS 4,628円 58,292,850円 12,596.1倍
243 BitSend 151円 1,921,749円 12,710.0倍
244 LEOcoin 28円 354,847円 12,785.3倍
245 TransferCoin 421円 5,389,612円 12,798.3倍
246 BCAP 261円 3,365,468円 12,896.5倍
247 Polybius 673円 8,807,925円 13,085.2倍
248 TokenCard 109円 1,423,389円 13,084.2倍
249 NeosCoin 706円 9,315,588円 13,202.4倍
250 FlorinCoin 18円 239,336円 13,246.8倍
251 Radium 739円 9,870,278円 13,352.6倍
252 Nimiq 236円 3,205,207円 13,563.0倍
253 Genesis Vision 663円 9,030,495円 13,619.8倍
254 Clams 892円 12,173,501円 13,654.8倍
255 Credo 4円 61,202円 13,726.8倍
256 adToken 4円 56,091円 13,755.2倍
257 Patientory 35円 480,781円 13,820.4倍
258 Rialto 28円 395,937円 13,918.0倍
259 Etheroll 338円 4,806,697円 14,210.9倍
260 Monetha 11円 155,188円 14,672.2倍
261 Mysterium 118円 1,732,186円 14,729.5倍
262 The ChampCoin 14円 204,060円 14,928.2倍
263 OracleChain 74円 1,121,823円 15,146.5倍
264 Rivetz 84円 1,282,353円 15,268.8倍
265 Paragon 34円 518,269円 15,288.6倍
266 Bitmark 295円 4,547,069円 15,436.8倍
267 ALIS 57円 873,271円 15,435.4倍
268 SolarCoin 57円 875,326円 15,492.5倍
269 Bitzeny 28円 445,082円 15,662.6倍
270 Soarcoin 3円 47,243円 15,885.6倍
271 Masternodecoin 45円 715,700円 15,976.8倍
272 CasinoCoin 54円 871,856円 16,116.7倍
273 SunContract 19円 312,451円 16,123.2倍
274 Expanse 263円 4,256,639円 16,172.6倍
275 Swarm City 261円 4,225,809円 16,193.3倍
276 DomRaider 3円 56,897円 16,274.0倍
277 Oxycoin 24円 397,752円 16,421.6倍
278 Maecenas 67円 1,116,236円 16,712.5倍
279 NuShares 1円 12,116円 16,790.7倍
280 Mooncoin 0円 151円 16,840.4倍
281 Bitdeal 11円 191,673円 17,146.1倍
282 Memetic / Pep... 102円 1,813,970円 17,864.9倍
283 Sphere 610円 10,916,423円 17,884.0倍
284 Vcash 122円 2,190,293円 17,941.5倍
285 HEAT 61円 1,089,443円 17,941.0倍
286 EncrypGen 49円 880,763円 17,976.7倍
287 FoldingCoin 3円 61,150円 18,070.0倍
288 Unobtanium 9,401円 170,034,090円 18,086.3倍
289 Energycoin 15円 277,062円 18,455.7倍
290 Mothership 13円 240,391円 18,913.4倍
291 LoMoCoin 8円 151,690円 18,970.2倍
292 NVO 118円 2,243,645円 19,078.6倍
293 Nexium 26円 505,921円 19,257.7倍
294 Boolberry 160円 3,139,418円 19,601.8倍
295 Incent 37円 731,359円 19,877.8倍
296 KickCoin 5円 104,798円 20,363.9倍
297 bitUSD 114円 2,363,058円 20,685.0倍
298 Phore 165円 3,436,227円 20,871.2倍
299 Novacoin 803円 17,462,421円 21,745.4倍
300 Quantum 20円 434,652円 22,056.4倍
No. 通貨名 現在価格 ビットコインと
同価値になった場合
何倍?

 

 

 

NEMやモナコインを購入するなら手数料が低いZaifがオススメ!!

仮想通貨の初心者なら迷わずここ! 1,000円からスマホアプリで簡単に売買ができる

 

 

ビットコイン取引高日本一の仮想通貨取引所 coincheck bitcoin

coincheckは何と言っても取り扱いコインの種類が豊富!!

BTCやETHはもちろん、XRP、ETC、LTC、DASH、XEM、FCTなど主要通貨を網羅!

 

 

bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で

ビットコイン取引量が日本一bitFlyer!!

大手銀行をはじめとする多くの大企業が株主になってるから強固な事業基盤で安心!